Credits Required for Major | 82 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 32 |
Additional Credits Required for Electives | 6 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 71 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 32 |
Additional Credits Required for Electives | 17 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major (Undergraduate) | 68 |
Credits Required for Major (Graduate) | 32 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 29 |
Additional Credits Required for Electives | 7 |
Total Credits Required for Degree | 135 |
Credits Required for Major (Undergraduate) | 62 |
Credits Required for Major (Graduate) | DDS |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 29 |
Additional Credits Required for Electives | 3 |
Total Credits Required for Degree | 94 |
Total Credits Required for Minor/Certificate | 37 |
Total Credits Required for Minor/Certificate | 22 |
Last updated: February 22 2022 21:08:39