Credits Required for Major | 82 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 2 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 78 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 6 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 75 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 9 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 75 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 9 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 82 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 2 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 75 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 9 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major | 75 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 9 |
Total Credits Required for Degree | 120 |
Credits Required for Major (Undergraduate) | 58 |
Credits Required for Major (Graduate) | 60 |
Additional Credits Required for UB Curriculum | 36 |
Additional Credits Required for Electives | 0 |
Total Credits Required for Degree | 154 |
Last updated: February 22 2022 21:08:39